Comment améliorer la pureté des acides nucléiques ?
L'extraction et la purification des acides nucléiques sont essentielles pour de nombreuses études de biologie moléculaire, telles que la PCR. il y'a différentes techniques d'extraction des acides nucléiques permettent d'isoler l'ADN à des niveaux de pureté plus ou moins adéquats pour donner des résultats satisfaisants en PCR . Lors de l'extraction de l'ADN, des problèmes de contamination peuvent survenir à tout moment et affectent la purté des acides nucléiques. Ces contaminations ou erreurs de manipulation affectent la pureté et la qualité du produit d'extraction final et, par conséquent, l'amplification des acides nucléiques. Les impuretés probables proviennent des débris cellulaires pendant la lyse des cellules, lorsque le lysat contient des acides nucléiques et des protéines cellulaires, qui peuvent inhiber le rôle des enzymes polymérases et bloquer l'achèvement des cycles PCR. Le rendement et la pureté des acides nucléiques sont deux éléments importants pour garantir l'efficacité et la fiabilité des tests. la visualisation de l'adn sur gel d'agarose permet de donner une idée sur la qualité et la quantité de l'adn dans l'échantillon.
Causes possibles et solutions pour la purification d'ADN
Problème | Cause possible | Solutions possibles |
---|---|---|
Contamination par l'ARN | Si la densité bactérienne est trop élevée, c'est-à-dire supérieure à 1 × 109 cellules / ml, les risques de contamination par l'ARN deviennent plus importants. | Cultiver les cellules bactériennes ≤ 109 cellules/ml |
Contamination par l'ARN | RNase n'est pas ajoutée | Ajouter la RNase (400 µg / ml) à l'échantillon d'ADN isolé |
Contamination par les protéines | Si la densité bactérienne est trop élevée, c'est-à-dire supérieure à 1 × 109 cellules/ml, les risques de contamination protéique deviennent plus importants. | Cultiver les cellules bactériennes ≤ 109 cellules/ml Répétez l'étape d'extraction phénol: chloroforme: alcool isoamylique. Incuber le mélange pendant 10 min à -20 ° C. Centrifuger, jeter le surnageant et ajouter 500 µl d'éthanol à 70%. |
Concentration en ADN est trop faible | Volume de la culture est trop faible | Cultivez la culture bactérienne jusqu'à 109 cellules/ml ou collectez plus de culot par centrifugation répétée. |
Pastille/Pellet insoluble après précipitation de l'ADN. | Erreur de méthodologie et de la durée de séchage de la pastille. | Un séchage prolongé sous vide poussé peut provoquer un séchage excessif de l'ADN. En tant qu'acide, l'ADN est probablement mieux soluble dans des solutions légèrement alcalines telles que le tampon TE ou le tampon Tris 10 mM avec un pH de 8,0. |
ADN dégradé | La souche bactérienne est-elle connue «problématique» ?. | Ne laissez pas la culture bactérienne se croitre pendant plus de 16 heures. |
0 Commentaires